|           | 
				
					|  | 
				
					| メーカー別適合/三菱 | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 
										MITSUBISHI | 
										RECAROL#/SR#
 | 
										汎用 | 
										JURAN ALLRECARO SP-G
 | 
										RECAROSP-#N
 | 
										SPARCOP2000/CORSA/EVO
 | 
										SPARCOREV
 | 
										幅広汎用
 |  
								| 
										各タイプ =##表記は運転席ダウン量(純正比) |  
								| 
										車種名 | 
										車両型式 | 
										車両年式 | 
										右側 | 
										左側 | 
										備考 | 
										左 SR 右 | 
										左 S 右 | 
										RZ | 
										VGZ | 
										VRZ | 
										RZ-G | 
										VGZ-G | VRZ-G | 
										RZ-S | 
										VGZ-S | 
										VRZ-S | 
										RZ-S4 | 
										VGZ-C |  
								| ミニカ トッポ
 | H2# | 89.01-93.04 | 
										M001 | 
										M002 | トッポ4WD含む | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | 
										● -20 |  |  | 
										● |  |  |  |  |  | 
										● |  |  
								| H3# | 93.05-98.09 | 
										M003 | 
										M004 | 4WD含む | 
										-40 ● -40 | 
										-40 ● -40 | ● -60 |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  
								| H4#A,V | 98.10-11.06 | 
										M007 | 
										M008 |  | 
										● | 
										● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								| トッポBJ ekワゴン
 | H4#A,V H80系
 | 98.10-06.09 | 
										M005 | 
										M006 | 4WD含む トッポはATのみ
 | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  
								| ekスポーツ | H82 | 06.09- | 
										M005 | 
										M006 |  | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  
								| i(アイ) | HA1W | 06.01-13.09 | 
										M201 | 
										M202 |  | 
										-10 ● -10 | 
										-10 ● -10 | ● -10 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  
								| コルト | Z2#A/ Z27AG
 | 02.11-13.01 | 
										M251 | 
										M252 |  | 
										-50 ● -30 | 
										-50 ● -30 | ● -40 | ● -60 | ● -60 | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  
								| ミラージュ ランサー
 リベロ
 セディア
 ギャランフォルティス
 | C53/62/ 73/83
 | 83.10-91.09 | 
										M011 | 
										M012 |  | 
										+20 ● +20 | 
										+20 ● +20 | ● 0 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| A17#A | 81.10-88.05 | 
										M013 | 
										M014 |  | 
										● | 
										● | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| CA-CE#A | 91.10-95.09 | 
										M015 | 
										M016 | EVO1-3 | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -20 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| CJ-CP#A | 95.10-00.05 | 
										M017 | 
										M016 | EVO4-6 | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -20 | ● -50 | ● -50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
								| CS,CT#A | 00.05-07.06 | 
										M019 | 
										M020 | EVO7-9 | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -20 | ● -55 | ● -55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
								| CZ4A, CY4A
 | 07.07-17.12 | 
										M031 | 
										M032 | EVO X | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 | ● -70 | ● -70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
								| ギャラナスパイア エメロード
 | E3#A | 87.10-92.04 | 
										M035 | 
										M036 | 4WD含む | 
										-25 ● -25 | 
										-25 ● -25 | ● -45 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| EA,EC, E5-E8#A
 | 92.05-05.12 | 
										M037 | 
										M038 | 4WD含む | 
										-20 ● -20 | 
										-20 ● -20 | ● -40 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| FTO | DE#A | 94.10-00.07 | 
										M085 | 
										M086 |  | 
										-5 ● -5 | 
										-5 ● -5 | ● +5 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| エクリプス | D32/38A | 95.02-98.12 | 
										M069 | 
										M070 | 注7 | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| スタリオン | A18#A | 82.05-90.01 | 
										M023 | 
										M024 |  | 
										● | 
										● | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| GTO | Z15/16A | 90.10-00.07 | 
										M025 | 
										M026 |  | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| ディアマンテ | F1#/2#/3# | 90.02-95.01 | 
										M073 | 
										M074 |  | 
										-15 ● -15 | 
										-15 ● -15 | ● -35 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| 
										車種名 | 
										車両型式 | 
										車両年式 | 
										右側 | 
										左側 | 
										備考 | 
										左 SR 右 | 
										左 S 右 | 
										RZ | 
										VGZ | 
										VRZ | 
										RZ-G | 
										VGZ-G | 
										VRZ-G | 
										RZ-S | 
										VGZ-S | 
										VRZ-S | 
										RZ-S4 | 
										VGZ-C |  
								| セディアワゴン | CS5W | 00.10-07.07 | 
										M021 | 
										M022 |  | 
										-25 ● -25 | 
										-25 ● -25 | ● -15 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| レグナム | EZ,EC#W | 96.08-02.08 | 
										M037 | 
										M038 | 4WD含む | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| RVR | N20/30系 | 91.02-97.10 | 
										M061 | 
										M062 |  | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| N60/70系 | 97.11-02.08 | 
										M065 | 
										M066 |  | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| ディオン | CR#W | 00.01-05.12 | 
										M111 | 
										M112 | 注8,9 | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  
								| デリカ | PA-PF#W | 94.05-04.10 | 
										M071 | 
										M072 | スペースギア | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| シャリオ シャリオグランディス
 | N33/34W | 93.03-97.09 | 
										M063 | 
										M064 |  | 
										-40 ● -40 | 
										-40 ● -40 | ● -60 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| N84/94W | 97.10-03.05 | 
										M065 | 
										M066 |  | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| パジェロMini | H56A | 94.05-98.09 | 
										M093 | 
										M094 | 注1,7 | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								| H53/58A | 98.10-12.06 | 
										M095 | 
										M096 | 注8,9,10 | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  
								| パジェロJr | H57A | 95.11-00.04 | 
										M093 | 
										M094 |  | 
										-40 ● -40 | 
										-40 ● -40 | ● -60 |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  
								| パジェロio | H66/76A | 98.06-07.06 | 
										M101 | 
										M102 |  | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| ストラーダ | K3#T | 91.03-99.05 | 
										M079 | 
										M080 |  | 
										-10 ● -10 | 
										-10 ● -10 | ● -30 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| チャレンジャー | K9#W | 96.06-01.08 | 
										M081 | 
										M082 |  | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| パジェロ | L04#/14# | 82.04-90.12 | 
										M045 | 
										M046 |  | 
										-20 ● -20 | 
										-20 ● -20 | ● -40 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| V10-40系, V55
 | 91.01-99.09 | 
										M047 | 
										M048 |  | 
										-30 ● -30 | 
										-30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
								| JEEP | J5# | 79.02- | 
										M055 | 
										M056 |  | 
										-20 ● 0 | 
										-20 ● 0 | ● -40 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | 
				
					|  | 
				
					| ■取付け上の注意 16kg以上のシートには絶対に使用しないでください。 1:ショルダーサポート付リクライニングシート取付不可 2:センターテーブル取付不可 3:リクライニングシート取付不可 4:2シーター車リクライニングシート取付不可 5:右席はコンソールボックス形状により左側へ4°傾斜 6:MT車は左席取付不可 7:フルバケット取付不可 8:右席は右ショルダーサポート付シート取付不可 9:左席は左ショルダーサポート付シート取付不可 10:ジュラン・レーシングバケットシートPRO(販売終了)シリーズ取付不可 11:ヘルメットガード付フルバケットシート及びラージサイズフルバケットシート取付不可 12:フルバケットシート左右同時取付注意 13:ショルダーサポート付フルバケットシート車両干渉 14:6名乗車は右席のみ取付不可 15:ベンチシート車、回転シート車は取付不可 16:純正シートベルト使用不可 17:左右が右席と同じ穴位置車有り | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 
										
											| 
														RECARO | 
													適合レールタイプ |  
											| 
														SR6/7/11 現行LX-F | 
													SRis |  
											| 
														SR/SR2/3/4/5 | 
														SR / S+アダプターSL |  
											| 
														L#シリーズ/エルゴメドシリーズ(手動モデル) |  
											| 
													STYLE (ST) /SPORT (SP) /TREND (TR) (AM19シリーズ 手動モデル) | 
														S+アダプターSJ |  
											| 
														SP-G II/SP-GIII/SP-GT II | 
														RZ / VGZ / VRZ |  
											| 
														SP-A/RACER SP-G | 
														RZ / VGZ / VRZ / VGZ-C |  
											| 
														SP-AN/SP-GN/SP-GN II | 
														RZ-G / VGZ-G / VRZ-G |  
											| 
														RS-G#/RS-GW/RS-GE/TS-G#/TS-WS ※-Hは専用ブラケット仕様 | 
														RZ-H / VGZ-H / VRZ-H |  |  | 
										
											
												■SPARCO社製シート取付左右寸法 ※前後寸法290(単位全てmm):PRO2000(前407/後407),CORSA(前419/後409),EVO(前413/後403),REV(前395/後387)■現行SPARCO製品の寸法と異なる場合があります。 
											| 
														SPARCO | 
													適合レールタイプ |  
											| 
														MONZA/SPORTIVO/STAR/TORINO II/SPEED/SPRINT | 
													SC1 / S+アダプターSO-2 |  
											| 
													R100 | 
													SC2 |  
											| SUPERSPORT | SC3 |  
											| 
														PRO2000 | 
													RZ-S / VGZ-S / VRZ-S |  
											| 
														CORSA | 
														RZ-S / VGZ-S / VRZ-S |  
											| 
														EVO II | 
														RZ-S / VGZ-S / VRZ-S |  
											| 
														REV/REV II | 
														RZ-S4 / VGZ / VRZ |  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 
										
											| 
													COBRA | 
													適合レールタイプ |  
											| 
													SFX/キャブ/ロードスター/ルマン/クラブマン/スプリントクラブスポーツ/デイトナ/サイドワインダー/イモラ2
 | 
													S |  
											| 
													OTHER | 
													適合レールタイプ |  
											| 
													D&W | 
													S+アダプターSL |  
											| 
													サベルト TIGER/FOX/CRONO | 
													S+アダプターSO-2 |  
											| 
													BLITZ GT2,3/ケーニッヒ | 
													S+アダプターKB |  
											| 
													スパッツ/新スタウト/コルビュー | 
													S |  |  | 
										
											| 
													BRIDE | 
													適合レールタイプ |  
											| 
													BRIX II/ERGO II/XAX II/PROS | 
													SR |  
											| 
													GIAS/STRADIA/CUGA/VORGA※レール形状によっては取付けできません
 | 
													SR  ※注文時シート名必要 |  
											| 
													BRIX/ERGO/XAX/REVS/EURO/DIGO | 
													S |  
											| 
													ZETA I,II,III/ZIEG II/NEOS II/EXAS III/DINOS II | 
													RZ / VGZ / VRZ※LowMaxは干渉の可能性有り
 |  
											| 
													ARTIS I,II,NAVI III/MAXIS/ZEROS |  |  | 
				
					|  | 
				
					| ※対応するレールタイプは当社が確認した現品シートを元にしています。シートの製造ロット、モデルチェンジ等により適合しない場合があります。また、シェルシートの特性上寸法誤差が生じる場合があります。お買い求めになる前に現品シートの寸法をお確かめください。※適合表中の最大ダウン量は、空席時におけるノーマルシートと当社基準シートとを比較したヒップポジションでの数値です。車両の仕様、取付シートおよびノーマルシートのクッションの状態(厚み、堅さ、偏り、ヘタリ等)によって数値は変動します。また、-#モデル等は装着シートの個体差による変動が大きいため表示しておりません。ご了承ください。※取付シートとの相性によりすべての取付穴が使用できない場合があります。ご了承ください。■シートレールにはシートおよび車両への取付けボルト類は付属しておりません。シート付属ボルトならびに車両純正ボルトをお使いください。シート取付けボルトはシートフィッティングとして別売しております。必要に応じてお買い求めください。■RZ-H/VGZ-H/VRZ-Hはレールとシートの関係上、サイドブラケットの上から2段目の穴位置まで使用可能です。 
 | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 
										元号 | 
											S43 | 
											S44 | 
											S45 | 
											S46 | 
											S47 | 
											S48 | 
											S49 | 
											S50 | 
											S51 | 
											S52 | 
											S53 | 
											S54 | 
											S55 | 
											S56 | 
											S57 | 
											S58 | 
											S59 | 
											S60 | 
											S61 | 
											S62 | 
											S63 | 
											S64/H1 | 
										H2 | 
										H3 | 
										H4 | 
										H5 | 
										H6 |  
								| 
										西暦 | 
											1968 | 
											1969 | 
											1970 | 
											1971 | 
											1972 | 
											1973 | 
											1974 | 
											1975 | 
											1976 | 
											1977 | 
											1978 | 
											1979 | 
											1980 | 
											1981 | 
											1982 | 
											1983 | 
											1984 | 
											1985 | 
											1986 | 
											1987 | 
											1988 | 
											1989 | 
										1990 | 
										1991 | 
										1992 | 
										1993 | 
										1994 |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 
										元号 | 
										H7 | 
										H8 | 
										H9 | 
										H10 | 
										H11 | 
										H12 | 
										H13 | 
										H14 | 
										H15 | 
										H16 | 
										H17 | 
										H18 | 
										H19 | 
										H20 | 
										H21 | 
										H22 | 
										H23 | 
										H24 | 
										H25 | 
										H26 | 
										H27 | 
										H28 | 
										H29 | 
										H30 |  
								| 
										西暦 | 
										1995 | 
										1996 | 
										1997 | 
										1998 | 
										1999 | 
										2000 | 
										2001 | 
										2002 | 
										2003 | 
										2004 | 
										2005 | 
										2006 | 
										2007 | 
										2008 | 
										2009 | 
										2010 | 
										2011 | 
										2012 | 
										2013 | 
										2014 | 
										2015 | 
										2016 | 
										2017 | 
										2018 |  |