|           | 
			
				|  | 
			
				| メーカー別適合/スバル | 
			
				|  | 
			
				| 
						
							| 
									SUBARU | 
									RECAROL#/SR#
 | 
									汎用 | 
									JURAN ALLRECARO SP-G
 | 
									RECAROSP-#N
 | 
									SPARCOP2000/CORSA/EVO
 | 
									SPARCOREV
 | 
									幅広汎用
 |  
							| 
									各タイプ =##表記は運転席ダウン量(純正比) |  
							| 
									車種名 | 
									車両型式 | 
									車両年式 | 
									右側 | 
									左側 | 
									備考 | 
									左 SR 右 | 
									左 S 右 | 
									RZ | 
									VGZ | 
									VRZ | 
									RZ-G | 
									VGZ-G | 
									VRZ-G | 
									RZ-S | 
									VGZ-S | 
									VRZ-S | 
									RZ-S4 | 
									VGZ-C |  
							| ヴィヴィオ | KK,KW3/4 | 92.03-98.09 | 
									F027 | 
									F028 | 4WD含む | 
									-20 ● -20 | 
									-20 ● -20 | ● -40 |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  
							| プレオ | RA,RV1/2 | 98.10-09.12 | 
									F029 | 
									F030 | 注8,9 | 
									-30 ● -30 | 
									-30 ● -30 | ● -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| ステラ | RN1/2 | 06.06- | 
									F101 | 
									F102 | CVT車 | 
									-40 ● -40 | 
									-40 ● -40 | ● -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| R1 | RJ1/2 | 05.01-10.03 | 
									F101 | 
									F102 |  | 
									 ●  | 
									 ●  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| R2 | RC1/2 | 03.12-10.03 | 
									F101 | 
									F102 | CVT車 | 
									 ●  | 
									 ●  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							| インプレッサ | GC#,GF# | 92.11-96.08 | 
									F015 | 
									F016 | Sti Ver.1/2 | 
									-30 ● -30 | 
									-30 ● -30 | ● -50 | ● -50 | ● -50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
							| GC#,GF# | 96.09-00.08 | 
									F017 | 
									F018 | Sti Ver.3/4/5/6 | 
									-20 ● -20 | 
									-20 ● -20 | ● -40 | ● -60 | ● -60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
							| GD#,GG# | 00.08-07.06 | 
									F019 | 
									F020 |  | 
									-20 ● -20 | 
									-20 ● -20 | ● -40 | ● -60 | ● -60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
							| GE/GV GH/GR#
 | 07.06- | 
									F011 | 
									F012 |  | 
									-40 ● -40 | 
									-40 ● -40 | ● -40 | ● -70 | ● -70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
							| 
									F011VZG-L
 |  | 大型SPARCO フルバケット対応
 | 運転席のみ。VGに比べ30mmローダウン※装着シートによって異なります。装着寸法400mm〜428mm。 ※ドア側に大きくオフセットします。あらかじめご了承ください。
 |  
						  | GP2,3,6,7 VAB,VAG
 | 11.12- 14.08-
 | F041 | F042 | ショルダー幅590以上軽い干渉あり |  -30 ● -30 |  -30 ● -30 | ● -50 | ● -70 | ● -70 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  
							| BRZ | ZC6 | 12.04- | 
									T501 | 
									T502 |  | 
									-10 ● -5 | 
									-10 ● -5 | ● -25 | ● -40 | ● -40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● -40 |  
						  | ZD8 | 12.06- |  T501 |  |  |  右 -27 |  右 -27 | ● -100 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
							| レガシィ セダン B4
 ワゴン
 | BC,BD,BF, BG#
 | 89.02-98.06 | 
									F015 | 
									F016 |  | 
									-30 ● -30 | 
									-30 ● -30 | ● -50 | ● -70 | ● -70 | ● | 右 |  | ● |  |  | ● |  |  
							| BH#,BE# | 98.07-03.05 | 
									F009 | 
									F010 |  | 
									-30 ● -30 | 
									-30 ● -30 | ● -50 | ● -70 | ● -70 | ● | 右 |  | ● |  |  | ● |  |  
							| BP#,BL5 | 03.06-09.04 | 
									F011 | 
									F012 |  | 
									-30 ● -30 | 
									-50 ● -50 | ● -40 | ● -50 | ● -50 | ● | 右 |  | ● |  |  | ● |  |  
							| BM9/BR9 | 09.05- | 
									F013 | 
									F014 | 2.5L/5AT車確認 | 
									-60 ● -60 | 
									-60 ● -60 | ● -80 | ● -100 | ● -100 |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  
							| フォレスター | SF5/9 | 97.02-02.01 | 
									F035 | 
									F036 |  | 
									-30 ● -30 | 
									-30 ● -30 |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  
						  | SG5/9 | 02.02-07.11 |  F037 |  F038 | 注13 |  -30 ● -30 |  -30 ● -30 | ● -50 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | 
			
				|  | 
			
				| ■取付け上の注意 1:ショルダーサポート付リクライニングシート取付不可 2:センターテーブル取付不可 3:リクライニングシート取付不可 4:2シーター車リクライニングシート取付不可 5:右席はコンソールボックス形状により左側へ4°傾斜 6:MT車は左席取付不可 7:フルバケット取付不可 8:右席は右ショルダーサポート付シート取付不可 9:左席は左ショルダーサポート付シート取付不可 10:ジュラン・レーシングバケットシートPRO(販売終了)シリーズ取付不可 11:ヘルメットガード付フルバケットシート及びラージサイズフルバケットシート取付不可 12:フルバケットシート左右同時取付注意 13:ショルダーサポート付フルバケットシート車両干渉 14:6名乗車は右席のみ取付不可 15:ベンチシート車、回転シート車は取付不可 16:純正シートベルト使用不可 17:左右が右席と同じ穴位置車有り | 
			
				|  | 
			
				| 
						
							| 
									
										| 
													RECARO | 
												適合レールタイプ |  
										| 
													SR6/7/11 現行LX-F | 
												SRis |  
										| 
													SR/SR2/3/4/5 | 
													SR / S+アダプターSL |  
										| 
													L#シリーズ/エルゴメドシリーズ(手動モデル) |  
										| 
												STYLE (ST) /SPORT (SP) /TREND (TR) (AM19シリーズ 手動モデル) | 
													S+アダプターSJ |  
										| 
													SP-G II/SP-GIII/SP-GT II | 
													RZ / VGZ / VRZ |  
										| 
													SP-A/RACER SP-G | 
													RZ / VGZ / VRZ / VGZ-C |  
										| 
													SP-AN/SP-GN/SP-GN II | 
													RZ-G / VGZ-G / VRZ-G |  
										| 
													RS-G#/RS-GW/RS-GE/TS-G#/TS-WS ※-Hは専用ブラケット仕様 | 
													RZ-H / VGZ-H / VRZ-H |  |  | 
									
										
											■SPARCO社製シート取付左右寸法 ※前後寸法290(単位全てmm):PRO2000(前407/後407),CORSA(前419/後409),EVO(前413/後403),REV(前395/後387)■現行SPARCO製品の寸法と異なる場合があります。 
										| 
													SPARCO | 
												適合レールタイプ |  
										| 
													MONZA/SPORTIVO/STAR/TORINO II/SPEED/SPRINT | 
												SC1 / S+アダプターSO-2 |  
										| 
												R100 | 
												SC2 |  
										| SUPERSPORT | SC3 |  
										| 
													PRO2000 | 
												RZ-S / VGZ-S / VRZ-S |  
										| 
													CORSA | 
													RZ-S / VGZ-S / VRZ-S |  
										| 
													EVO II | 
													RZ-S / VGZ-S / VRZ-S |  
										| 
													REV/REV II | 
													RZ-S4 / VGZ / VRZ |  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
						
							| 
									
										| 
												COBRA | 
												適合レールタイプ |  
										| 
												SFX/キャブ/ロードスター/ルマン/クラブマン/スプリントクラブスポーツ/デイトナ/サイドワインダー/イモラ2
 | 
												S |  
										| 
												OTHER | 
												適合レールタイプ |  
										| 
												D&W | 
												S+アダプターSL |  
										| 
												サベルト TIGER/FOX/CRONO | 
												S+アダプターSO-2 |  
										| 
												BLITZ GT2,3/ケーニッヒ | 
												S+アダプターKB |  
										| 
												スパッツ/新スタウト/コルビュー | 
												S |  |  | 
									
										| 
												BRIDE | 
												適合レールタイプ |  
										| 
												BRIX II/ERGO II/XAX II/PROS | 
												SR |  
										| 
												GIAS/STRADIA/CUGA/VORGA※レール形状によっては取付けできません
 | 
												SR  ※注文時シート名必要 |  
										| 
												BRIX/ERGO/XAX/REVS/EURO/DIGO | 
												S |  
										| 
												ZETA I,II,III/ZIEG II/NEOS II/EXAS III/DINOS II | 
												RZ / VGZ / VRZ※LowMaxは干渉の可能性有り
 |  
										| 
												ARTIS I,II,NAVI III/MAXIS/ZEROS |  |  | 
			
				|  | 
			
				| ※対応するレールタイプは当社が確認した現品シートを元にしています。シートの製造ロット、モデルチェンジ等により適合しない場合があります。また、シェルシートの特性上寸法誤差が生じる場合があります。お買い求めになる前に現品シートの寸法をお確かめください。※適合表中の最大ダウン量は、空席時におけるノーマルシートと当社基準シートとを比較したヒップポジションでの数値です。車両の仕様、取付シートおよびノーマルシートのクッションの状態(厚み、堅さ、偏り、ヘタリ等)によって数値は変動します。また、-#モデル等は装着シートの個体差による変動が大きいため表示しておりません。ご了承ください。※取付シートとの相性によりすべての取付穴が使用できない場合があります。ご了承ください。■シートレールにはシートおよび車両への取付けボルト類は付属しておりません。シート付属ボルトならびに車両純正ボルトをお使いください。シート取付けボルトはシートフィッティングとして別売しております。必要に応じてお買い求めください。■RZ-H/VGZ-H/VRZ-Hはレールとシートの関係上、サイドブラケットの上から1段目の穴位置のみ使用可能です。(今後仕様変更の予定あり。その際上から2段目の穴位置まで使用可能となります。) 
 | 
			
				|  | 
			
				| 
						
							| 
									元号 | 
										S43 | 
										S44 | 
										S45 | 
										S46 | 
										S47 | 
										S48 | 
										S49 | 
										S50 | 
										S51 | 
										S52 | 
										S53 | 
										S54 | 
										S55 | 
										S56 | 
										S57 | 
										S58 | 
										S59 | 
										S60 | 
										S61 | 
										S62 | 
										S63 | 
										S64/H1 | 
									H2 | 
									H3 | 
									H4 | 
									H5 | 
									H6 |  
							| 
									西暦 | 
										1968 | 
										1969 | 
										1970 | 
										1971 | 
										1972 | 
										1973 | 
										1974 | 
										1975 | 
										1976 | 
										1977 | 
										1978 | 
										1979 | 
										1980 | 
										1981 | 
										1982 | 
										1983 | 
										1984 | 
										1985 | 
										1986 | 
										1987 | 
										1988 | 
										1989 | 
									1990 | 
									1991 | 
									1992 | 
									1993 | 
									1994 |  | 
			
				|  | 
			
				| 
						
							| 
									元号 | 
									H7 | 
									H8 | 
									H9 | 
									H10 | 
									H11 | 
									H12 | 
									H13 | 
									H14 | 
									H15 | 
									H16 | 
									H17 | 
									H18 | 
									H19 | 
									H20 | 
									H21 | 
									H22 | 
									H23 | 
									H24 | 
									H25 | 
									H26 | 
									H27 | 
									H28 | 
									H29 | 
									H30 |  
							| 
									西暦 | 
									1995 | 
									1996 | 
									1997 | 
									1998 | 
									1999 | 
									2000 | 
									2001 | 
									2002 | 
									2003 | 
									2004 | 
									2005 | 
									2006 | 
									2007 | 
									2008 | 
									2009 | 
									2010 | 
									2011 | 
									2012 | 
									2013 | 
									2014 | 
									2015 | 
									2016 | 
									2017 | 
									2018 |  |