

アルミ A6061 鍛造
スチールホイールは、取付け面が平面でないため使用できません。アルミホイールでも取り付け面に逃げ(肉盗み)がない(少ない)場合も使用できません。
ドラムブレーキの車両は、一部車種でホイール取付け面がフラットでない場合があります。その場合は取付けできませんので、必ず確認の上で使用してください。
スペーサーは競技用につき一般公道での使用は制約を受ける場 合があります。またスペーサーを装着して起きた事故等の責任 の一切を負いかねます。あらかじめご了承ください。

| 品番 | サイズ | 厚み | ボルト突出量 | P.C.D. | ホール数 | ネジピッチ | 外径 | 内径 | 定価(税抜価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360595 | JW10-114.3-5-125 | 10 | 25.5 | 114.3 | 5 | 1.25 | 150 | 73 |
14,080円(12,800円) |
| 360601 | JW10-114.3-5-15 | 10 | 25.5 | 114.3 | 5 | 1.5 | 150 | 73 | |
| 360618 | JW10-100-4-125 | 10 | 25.5 | 100 | 4 | 1.25 | 150 | 64 | |
| 360625 | JW10-100-4-15 | 10 | 25.5 | 100 | 4 | 1.5 | 150 | 64 | |
| 360632 | JW10-100-5-125 | 10 | 25.5 | 100 | 5 | 1.25 | 150 | 64 | |
| 360649 | JW10-100-5-15 | 10 | 25.5 | 100 | 5 | 1.5 | 150 | 64 | |
| 360656 | JW15-114.3-4-15 | 15 | 29.8 | 114.3 | 4 | 1.5 | 150 | 73 |
14,080円(12,800円)
|
| 360663 | JW15-114.3-5-125 | 15 | 29.8 | 114.3 | 5 | 1.25 | 150 | 73 | |
| 360670 | JW15-114.3-5-15 | 15 | 29.8 | 114.3 | 5 | 1.5 | 150 | 73 | |
| 360687 | JW15-100-4-125 | 15 | 29.8 | 100 | 4 | 1.25 | 150 | 64 | |
| 360694 | JW15-100-4-15 | 15 | 29.8 | 100 | 4 | 1.5 | 150 | 64 | |
| 360700 | JW15-100-5-125 | 15 | 29.8 | 100 | 5 | 1.25 | 150 | 64 | |
| 360717 | JW15-100-5-15 | 15 | 29.8 | 100 | 5 | 1.5 | 150 | 64 | |
| 360724 | JW20-114.3-4-15 | 20 | 29.8 | 114.3 | 4 | 1.5 | 150 | 73 |
16,280円(14,800円) |
| 360731 | JW20-114.3-5-125 | 20 | 29.8 | 114.3 | 5 | 1.25 | 150 | 73 | |
| 360748 | JW20-114.3-5-15 | 20 | 29.8 | 114.3 | 5 | 1.5 | 150 | 73 | |
| 360755 | JW20-100-4-125 | 20 | 29.8 | 100 | 4 | 1.25 | 150 | 64 | |
| 360762 | JW20-100-4-15 | 20 | 29.8 | 100 | 4 | 1.5 | 150 | 64 | |
| 360779 | JW20-100-5-125 | 20 | 29.8 | 100 | 5 | 1.25 | 150 | 64 | |
| 360786 | JW20-100-5-15 | 20 | 29.8 | 100 | 5 | 1.5 | 150 | 64 | |
| 360793 | JW25-114.3-4-15 | 25 | 27.8 | 114.3 | 4 | 1.5 | 150 | 73 |
18,480円(16,800円)
|
| 360809 | JW25-114.3-5-125 | 25 | 27.8 | 114.3 | 5 | 1.25 | 150 | 73 | |
| 360816 | JW25-114.3-5-15 | 25 | 27.8 | 114.3 | 5 | 1.5 | 150 | 73 | |
| 360823 | JW25-100-4-125 | 25 | 27.8 | 100 | 4 | 1.25 | 150 | 64 | |
| 360830 | JW25-100-4-15 | 25 | 27.8 | 100 | 4 | 1.5 | 150 | 64 | |
| 360847 | JW25-100-5-125 | 25 | 27.8 | 100 | 5 | 1.25 | 150 | 64 | |
| 360854 | JW25-100-5-15 | 25 | 27.8 | 100 | 5 | 1.5 | 150 | 64 |
必要に応じて市販のハブリングをご使用ください。
※車検の際に純正状態に戻していただく場合がございます。取り外した部品等は大切に保管してください。
ご注意●商品を理解し、販売店様、ご購入本人様の了解のうえお買い求めください。●製品の内容は改良のため予告なく変更する場合があります。●掲載商品は実際の色と異なって見える場合があります。●掲載した商品の価格、送料や取付工賃を含んでおりません。